| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 887 | ― | 0.4 | -0.33 | 0.32 | 3.38 | -7.68 | -8.29 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | ― | 0.23 | -0.03 | 3.07 | 5.15 | -8.11 | -8.91 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.04美元/噸【852】 | 0.24 【 1】 | 1.8 | -1.44 | 0.21 | 2.02 | -7.26 | -7.84 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.22美元/噸【964】 | 0.35 【 3】 | 1.42 | -1.71 | 3.64 | 3.14 | -6.8 | -7.49 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.62美元/噸【704】 | 0.22 【 2】 | 1.93 | -1.89 | 2.5 | 3.89 | -10.42 | -11.4 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號