| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 886 | 1 | 0.38 | -0.34 | 0.31 | 3.37 | -7.67 | -8.25 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 1 | 0.21 | -0.05 | 3.04 | 5.14 | -8.1 | -8.86 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.82美元/噸【850】 | 0.22 【 2】 | 1.74 | -1.4 | 0.21 | 2.02 | -7.26 | -7.81 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.08美元/噸【963】 | 0.14 【 1】 | 1.34 | -1.69 | 3.66 | 3.11 | -6.78 | -7.44 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.5美元/噸【703】 | 0.12 【 1】 | 1.85 | -1.86 | 2.54 | 3.88 | -10.41 | -11.34 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)