| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 890 | 1 | 0.27 | -0.29 | 0.34 | 3.38 | -7.64 | -8.15 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | 3 | 0.23 | -0.05 | 2.99 | 5.14 | -8.05 | -8.72 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.61美元/噸【863】 | 0.43 【 3】 | 0.96 | -1.11 | 0.41 | 2.1 | -7.22 | -7.7 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.86美元/噸【960】 | 0.08 【 1】 | -0.63 | -1.71 | 3.64 | 3.02 | -6.74 | -7.3 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.98美元/噸【722】 | 0.45 【 3】 | 1.96 | -1.41 | 3.01 | 4.02 | -10.34 | -11.14 |
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號