| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 890 | ― | 0.3 | -0.27 | 0.32 | 3.39 | -7.63 | -8.11 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | ― | 0.28 | -0.03 | 2.98 | 5.14 | -8.03 | -8.67 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.9美元/噸【865】 | 0.29 【 2】 | 1.11 | -1 | 0.39 | 2.14 | -7.21 | -7.66 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.16美元/噸【962】 | 0.3 【 2】 | -0.53 | -1.69 | 3.66 | 3.01 | -6.72 | -7.26 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.27美元/噸【725】 | 0.29 【 3】 | 2.2 | -1.24 | 3.18 | 4.09 | -10.31 | -11.08 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號