| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 160.36 | 5234 | ↑1.25 | ↑41 | 1.96 | 0.8 | 47.8 | 0.72 | 40.43 | 44.27 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 153.96 | 5389 | — | — | 0.5 | -0.04 | 52.87 | -0.12 | 46.3 | 51.5 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 161.67 | 5173 | ↑1.42 | ↑45 | 2.15 | 0.95 | 48.14 | 0.94 | 40.37 | 44.14 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 162.82 | 5286 | ↑1.4 | ↑45 | 2.1 | 0.83 | 45.85 | 0.62 | 38.88 | 42.46 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 165.71 | 5170 | ↑1.61 | ↑50 | 2.18 | 1.12 | 50.04 | 0.55 | 41.73 | 45.52 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 165.72 | 5270 | ↑1.57 | ↑50 | 2.14 | 1.06 | 47.33 | 0.01 | 40.09 | 43.68 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 151.1 | 4068 | ↑2.2 | ↑60 | 1.89 | 5.39 | 35.27 | 1.47 | 37.12 | 43.21 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號